800卧式加工中心高精度定位工作台,通过高精度4组锥销和锥槽定位,确保交换工作台保持长期的精确性和稳定性。大直径鼠牙盘啮合,保证工作台精确分度及定位。
产品型号:
更新时间:2023-05-25
访问次数:4444
品牌 | 九游会/KD | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
界面语言 | 中文,英文 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀库容量 | 60把 | 工作台尺寸 | 630*630mm |
工作台最大承重 | 1200kg | 最大行程 | X轴:950mm,Y轴:820mm,Z轴:750mm |
主轴转速 | 5000r/min | 主轴锥孔 | BT50 |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 换刀时间 | 6Sec |
主轴电机功率 | 18.5/22kw | 外形尺寸(长×宽×高) | 3300*4800mm |
重量 | 18500kg |
800卧式加工中心特点:
●该产品具有高效率、高精度、高刚性及优秀的切削性能。
●X、Y、Z向导轨采用矩形淬硬导轨,硬度HRC52以上。具有良好的刚性和抗震性,为重切削和高精度加工建立了稳定牢固的基础。
●大扭矩齿轮箱主轴结构,主轴电机通过二级齿轮传动,高低二档自动转换,档内无级变速,极大地提升了低速时的扭矩。
●高精度定位工作台,通过高精度4组锥销和锥槽定位,确保交换工作台保持长期的精确性和稳定性。大直径鼠牙盘啮合,保证工作台精确分度及定位。
●X、Y、Z轴配置光栅位置检测,全闭环控制。
800卧式加工中心参数:
项目 | KDHM630 |
X轴zui大行程(工作台左右) | 950 mm |
Y轴zui大行程(主轴头上下) | 820 mm |
Z轴zui大行程(立柱前后) | 750 mm |
工作台上端面距主轴中心的距离 | 0~820 mm |
工作台中心距主轴端面的距离 | 200~950 mm |
工作台 | |
工作台尺寸 | 630×630 mm |
工作台zui大载重 | 1200 kg |
工作台面的形式 | 24-M16螺丝孔 |
工作台zui小分度角度 | 1°(特订:0.001°) |
工作台数量 | 2 |
APC交换时间 | 16S |
主轴 | |
主轴转速 | 50-5000 rpm |
主轴变速 | 2档 |
主轴锥孔 | 7/24;BT50 |
主轴轴承内径 | Ø100 mm |
主轴电机(30分/连续) | 18.5/22 KW |
进给系统 | |
快速进给速度 | 24 m/min |
切削进给速度 | 1-12000 mm/min |
进给电机 | X: 22 Nm;Y: 40 Nm ;Z: 30Nm |
定位精度(全行程) | ±5 μm |
重复定位精度 | ±2.5 μm |
自动换刀系统 | |
刀柄形式 | BT-50 |
刀具容量 | 60 |
刀具zui大直径 | Ø115(邻空Ø270) ㎜ |
刀具zui大长度 | 410 mm |
刀具zui大重量 | 25 kg |
选刀方式 | 任选方式 |
刀具交换时间 | 6S |
其他 | |
数控系统 | FANUC |
冷却电机功率 | 0.37 KW×2 |
油压用电动机 | 2.2 KW |
电源 | AC380V±10,50/60±1Hz,72 KVA |
气源 | 0.5~0.8 MPa |
切削油槽容量 | 400 L |
占地面积 | 3300×4800 mm |
重量 | 18500 kg |